✅ Cuantías oficiales 2026 actualizadas
Simulador IMV 2026 — Calcula tu Ingreso Mínimo Vital
Calcula de forma orientativa cuánto IMV te correspondería según tu composición familiar e ingresos actuales. Basado en las cuantías oficiales del BOE para 2026.
🧮 Introduce tus datos
Incluye salarios, pensiones, paro u otras prestaciones. Pon 0 si no tienes ingresos.
💰 Tabla de cuantías IMV 2026 — Cuantías oficiales
| Unidad de convivencia | Mensual | Anual |
|---|---|---|
| 1 adulto | 733,60 € | 8.803,20 € |
| 1 adulto + 1 menor | 954,10 € | 11.449,16 € |
| 1 adulto + 2 menores | 1.174,23 € | 14.090,81 € |
| 1 adulto + 3 menores | 1.394,45 € | 16.733,39 € |
| 1 adulto + más de 3 menores | 1.614,59 € | 19.375,05 € |
| 2 adultos | 954,10 € | 11.449,16 € |
| 2 adultos + 1 menor | 1.174,20 € | 14.090,41 € |
| 2 adultos + 2 menores | 1.394,45 € | 16.733,39 € |
| 2 adultos + más de 2 menores | 1.614,57 € | 19.374,85 € |
| 3 adultos | 1.174,20 € | 14.090,41 € |
| 4 adultos | 1.394,45 € | 16.733,39 € |
| Máximo (otros casos) | 1.614,57 € | 19.374,85 € |
* Las cuantías monoparentales son equivalentes. Discapacidad ≥65%: incremento del 22%.
👶 Complemento de Apoyo a la Infancia (CAPI) 2026
Menores de 3 años
115,00 €/mes
De 3 a 5 años
80,50 €/mes
De 6 a 17 años
57,50 €/mes
📚 Más información sobre el IMV
Aviso: Este simulador es de carácter orientativo e informativo. Los resultados no constituyen una resolución oficial de la Seguridad Social. La concesión del IMV depende de múltiples factores verificados por el INSS: patrimonio, residencia, unidad de convivencia real y datos fiscales. Para solicitar el IMV accede a importass.seg-social.es.